Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Size (eu) | Grandeur (eu) | Taille (uk) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanche (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| XS | 34 | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| S | 36 | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| M | 38 | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| L | 40 | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| XL | 42 | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| XXL | 44 | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 3XL | 46 | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Size (eu) | Grandeur (eu) | Taille (uk) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanche (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| XS | 34 | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| S | 36 | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| M | 38 | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| L | 40 | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| XL | 42 | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| XXL | 44 | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 3XL | 46 | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Envie d'une veste qui allie modernité et féminité ? Cette veste femme motard en simili cuir se distingue par sa fermeture éclair asymétrique et son col à revers, pour une allure intemporelle et affirmée. Ses surpiqûres matelassées aux épaules et manches apportent une touche moderne et soignée.
Une veste femme noire élégante et polyvalente, idéale pour le quotidien comme pour les sorties du soir.
Tige en simili cuir.
Coupe ajustée avec une silhouette cintrée. Longueur ordinaire (50cm-65cm). Prenez votre taille habituelle.