Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille | Buste (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 76 | 61.5 | 38 | 65 |
| S | 87 | 80 | 62.5 | 39 | 66 |
| M | 92 | 84 | 63.5 | 40 | 67 |
| L | 97 | 88 | 65 | 41 | 68 |
| XL | 102 | 92 | 66 | 42 | 69 |
| 2XL | 107 | 96 | 67 | 43 | 70 |
| 3XL | 112 | 100 | 68 | 44 | 71 |
| 4XL | 116 | 104 | 69 | 45 | 71.8 |
| 5XL | 120 | 108 | 70 | 46 | 72.6 |
| 6XL | 124 | 112 | 71 | 47 | 73.4 |
| 7XL | 128 | 116 | 72 | 48 | 74.2 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille | Buste (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur (cm) | Épaule (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 76 | 61.5 | 38 | 65 |
| S | 87 | 80 | 62.5 | 39 | 66 |
| M | 92 | 84 | 63.5 | 40 | 67 |
| L | 97 | 88 | 65 | 41 | 68 |
| XL | 102 | 92 | 66 | 42 | 69 |
| 2XL | 107 | 96 | 67 | 43 | 70 |
| 3XL | 112 | 100 | 68 | 44 | 71 |
| 4XL | 116 | 104 | 69 | 45 | 71.8 |
| 5XL | 120 | 108 | 70 | 46 | 72.6 |
| 6XL | 124 | 112 | 71 | 47 | 73.4 |
| 7XL | 128 | 116 | 72 | 48 | 74.2 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Envie d'une veste qui allie caractère et polyvalence ? Cette veste femme motard en simili cuir cognac se distingue par sa capuche et ses multiples poches zippées, pour un style urbain et affirmé. Sa fermeture éclair frontale complète assure un maintien précis, tandis que ses coutures décoratives apportent une touche soignée à chaque détail.
Une veste femme motard confortable et polyvalente, idéale du quotidien aux week-ends décontractés.
Tige en simili cuir.
Coupe ajustée avec une silhouette cintrée. Longueur au niveau des hanches.