Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille EU | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 35 | 21.5 - 22 |
| 36 | 22.5 - 23 |
| 37 | 23.5 - 24 |
| 38 | 24.5 - 25 |
| 39 | 25.5 - 26 |
| 40 | 26.5 - 27 |
| 41 | 27.5 - 28 |
| 42 | 28 - 28.5 |
| 43 | 28.5 - 29 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille EU | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 35 | 21.5 - 22 |
| 36 | 22.5 - 23 |
| 37 | 23.5 - 24 |
| 38 | 24.5 - 25 |
| 39 | 25.5 - 26 |
| 40 | 26.5 - 27 |
| 41 | 27.5 - 28 |
| 42 | 28 - 28.5 |
| 43 | 28.5 - 29 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Sandales pour femmes avec une semelle ergonomique et un bout rond. Conçues pour offrir un confort optimal grâce à une large espace pour les orteils et un soutien intégré de la voûte plantaire. Idéales pour un usage quotidien en été ou au printemps.
La coupe est ouverte avec une sangle à boucle. Tombée mi-mollet pour un style décontracté.