Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille (UE) | Buste (cm) | Tour de taille (cm) | Hanche (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| XS | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| S | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| M | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| L | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| XL | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| XXL | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 3XL | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille (UE) | Buste (cm) | Tour de taille (cm) | Hanche (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| XS | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| S | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| M | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| L | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| XL | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| XXL | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 3XL | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Envie d'une parka qui allie chaleur et style pour l'automne et l'hiver ? Cette parka femme oversize se distingue par sa capuche à cordon de serrage doublée de fausse fourrure, pour une chaleur enveloppante à chaque sortie. Sa fermeture éclair avec patte boutonnée et ses poches à rabat apportent une touche pratique au quotidien.
Une parka femme grise déperlante et confortable, idéale pour affronter les journées fraîches avec style.
Tige en polyester, doublure sherpa au niveau de la capuche.
Coupe oversize et décontractée pour un style confortable. Longueur mi-cuisse.