Livraison Gratuite
Profitez d’une livraison rapide et offerte sur toutes les commandes !
| Taille | Taille EU | Longueur (cm) | Poitrine (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 71.5 | 110 | 44.7 | 22 |
| M | 40–42 | 73 | 115 | 46 | 23 |
| L | 44–46 | 74.5 | 120 | 47.3 | 23 |
| XL | 48–50 | 76 | 125 | 48.6 | 23.5 |
| 2XL | 52–54 | 77.5 | 130 | 49.9 | 24 |
| 3XL | 56–58 | 79 | 135 | 51.2 | 24.5 |
| 4XL | 60–62 | 80.5 | 140 | 52.5 | 25 |
| 5XL | 64–66 | 82 | 145 | 53.8 | 25.5 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Tableau des tailles
| Taille | Taille EU | Longueur (cm) | Poitrine (cm) | Épaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 71.5 | 110 | 44.7 | 22 |
| M | 40–42 | 73 | 115 | 46 | 23 |
| L | 44–46 | 74.5 | 120 | 47.3 | 23 |
| XL | 48–50 | 76 | 125 | 48.6 | 23.5 |
| 2XL | 52–54 | 77.5 | 130 | 49.9 | 24 |
| 3XL | 56–58 | 79 | 135 | 51.2 | 24.5 |
| 4XL | 60–62 | 80.5 | 140 | 52.5 | 25 |
| 5XL | 64–66 | 82 | 145 | 53.8 | 25.5 |
Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Cet ensemble décontracté pour femmes se compose d'une chemise à manches courtes et d'un short. Fabriqué en polyester, il est idéal pour l'été. La chemise présente une coupe ample avec une fermeture boutonnée et un col classique, tandis que le short est doté d'une taille élastique pour un confort optimal. L'ensemble arbore un motif graphique coloré imprimé numériquement, parfait pour des occasions de loisirs en été.
La coupe de la chemise est ample avec une silhouette droite, tandis que le short est également ample pour garantir un confort maximal.