8823891263619 - Size Chart

Guide des Tailles

Taille Longueur (cm) Poitrine (cm) Épaule (cm) Longueur de manche (cm)
S 73.0 130.0 66.5 18.5
M 74.0 132.0 68.0 19.0
L 75.0 135.0 70.0 19.5
XL 76.0 138.0 72.0 20.0
2XL 77.0 140.0 73.5 20.5
3XL 78.0 144.0 75.0 21.0
4XL 79.0 148.0 76.5 21.5
5XL 80.0 152.0 78.0 22.0
6XL 81.0 156.0 79.5 22.5

Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.