8814972764291 - Size Chart

Guide des Tailles

Taille Poitrine (in) Longueur (in) Épaule (in) Manche (in)
S 37.8 24.8 16.5 25.8
M 39.4 25.0 16.9 26.0
L 40.9 25.2 17.3 26.2
XL 42.5 25.4 17.7 26.4
2XL 44.1 25.6 18.1 26.6
3XL 45.7 25.8 18.5 26.8
4XL 47.2 26.0 18.9 27.0
5XL 48.8 26.2 19.3 27.2

Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.