8810560585859 - Size Chart

Guide des Tailles

Taille Épaule (cm) Poitrine (cm) Longueur (cm) Manche (cm) Poids (kg) Hauteur (cm)
S 46 108 70 61 60-75 165-170
M 48 109 72 62 70-85 170-176
L 50 114 74 63 80-95 176-182
XL 52 119 76 64 90-105 182-188
XXL 54 124 78 65 100-115 185-190
XXXL 56 129 80 66 110-125 190-200

Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.