8690430836867 - Size Chart

Guide Des Tailles

Taille Poitrine (cm) Hanches (cm) Épaule (cm) Manche (cm) Longueur (cm)
S 108 78 43.5 55.5 87
M 112 79 44.5 57 88
L 116 80 45.5 58.5 89
XL 120 81 46.5 60 90
2XL 124 82 47.5 61.5 91
3XL 128 83 48.5 63 92
4XL 132 84 49.5 64.5 93
5XL 134 85 50.5 65.5 94

Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.