8690430836867 - Size Chart

Guide Des Tailles

Taille Poitrine (cm) Hanches (cm) Épaules (cm) Manche (cm)
S 78 108 43.5 55.5
M 79 112 44.5 57
L 80 116 46 58.5
XL 82 120 48.5 60
2XL 84 124 49.5 61.5
3XL 86 128 51.5 63
4XL 88 132 52.5 64.5
5XL 90 134 53.5 66

Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.