8689970610307 - Size Chart

Guide Des Tailles

Taille EU Poitrine Épaules Manches Longueur
S 32 108 42 62 82
M 34 112 43,5 63 83
L 36 116 45 64 84
XL 38 120 46,5 65 85
2XL 40 124 48 66 86
3XL 42 128 49,5 67 87
4XL 44 132 51 68 88
5XL 46 136 52,5 69 89

Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.