8688098410627 - Size Chart

Guide Des Tailles

Taille Longueur Foncé Poitrine Longueur Manche Largeur Épaule
S 78 110 59 43
M 79.2 115 60 44.2
L 80.4 120 61 45.4
XL 81.6 125 62 46.5
2XL 82.8 130 63 47.8
3XL 84 135 64 49
4XL 85.2 140 65 50.2
5XL 86.4 145 66 51.4

Remarque : les mesures sont en cm. Elles ont été prises manuellement et peuvent varier de 1 à 3 cm. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.